dc.creator | Almeida Gentile, Patricio Hernán | |
dc.creator | Jara Musuruana, Luciano Andrés | |
dc.creator | Tessmer, Germán Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T17:56:58Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T17:56:58Z | |
dc.date.issued | 2017-03-10 | |
dc.identifier.issn | 2683-9083 | |
dc.identifier.issn | 2683-9067 | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-3827-7027 | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-0203-180X | |
dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-0308-9165 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/17540 | |
dc.description | El mundo cada es más consiente del calentamiento global, provocado por emisiones de dióxido de carbono, y otros factores. Sumado a la presión de la asociaciones ambientalistas están logrando que cambien los parámetros de consumo de energía. En particular, se hace referencia al uso de energías renovables y no contaminantes en lugar de petroleo y combustibles líquidos, estableciendo comparaciones entre Argentina y el mundo, a inicios de 2017. | es |
dc.description.abstract | Relevamiento sobre la utilización de fuentes de energías renovables y no contaminantes, y el retraso relativo que presenta Argentina, al primer trimestre de 2017. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social. | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie de Informes del Observatorio UNR N° 37 | es |
dc.relation.ispartofseries | Serie Informes Especiales N° 13 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Energías renovables | es |
dc.subject | Cambio climático | es |
dc.subject | Fuentes alternativas | es |
dc.subject | Costo de capital | es |
dc.title | Energías Renovables: Hecho en Argentina | es |
dc.type | report | |
dc.type | informe técnico | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.rights.holder | Almeida Gentile, Patricio Hernán | es |
dc.rights.holder | Jara Musuruana, Luciano Andrés | es |
dc.rights.holder | Tessmer, Germán Adolfo | es |
dc.relation.publisherversion | https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2019/12/IO37-IE13-Energias-Renovables-Hecho-en-Argentina.pdf | es |
dc.description.fil | Fil: Almeida Gentile, Patricio Hernán. Universidad Nacional de Rosario. Observatorio Económico Social; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Jara Musuruana, Luciano Andrés. Universidad Nacional de Rosario. Observatorio Económico Social; Argentina. | es |
dc.description.fil | Fil: Tessmer, Germán Adolfo. Universidad Nacional de Rosario. Observatorio Económico Social; Argentina. | es |
dc.type.collection | informe_investigacion | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
dc.subject.JEL | Q20 | |
dc.subject.JEL | Q42 |
The following license files are associated with this item: